Calendrier
Aller |
||
---|---|---|
129/09/2018 15:30Plan | ||
MM2 | 46 - 38 | DUTTLENHEIM LC |
207/10/2018 15:00Plan | ||
SELESTAT BC - 1 | 49 - 39 | MM2 |
314/10/2018 09:00Plan | ||
MM2 | 47 - 59 | EN - CTC ROSENMEER - ROSHEIM CA - 1 |
408/12/2018 17:30Plan | ||
HOLTZHEIM VOGESIA - 1 | 99 - 56 | MM2 |
518/11/2018 16:00Plan | ||
MM2 | 71 - 34 | ESCHAU BC - 1 |
624/11/2018 00:00Plan | ||
Exempt | - | MM2 |
701/12/2018 16:30Plan | ||
ERSTEIN BC - 2 | 68 - 50 | MM2 |
Date | Heure | Domicile | Visiteur | Resultat | Salle | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aller |
||||||
1 | 29/09/2018 | 15:30 | MM2 | DUTTLENHEIM LC | 46 - 38 | Plan |
2 | 07/10/2018 | 15:00 | SELESTAT BC - 1 | MM2 | 49 - 39 | Plan |
3 | 14/10/2018 | 09:00 | MM2 | EN - CTC ROSENMEER - ROSHEIM CA - 1 | 47 - 59 | Plan |
4 | 08/12/2018 | 17:30 | HOLTZHEIM VOGESIA - 1 | MM2 | 99 - 56 | Plan |
5 | 18/11/2018 | 16:00 | MM2 | ESCHAU BC - 1 | 71 - 34 | Plan |
6 | 24/11/2018 | 00:00 | Exempt | MM2 | - | Plan |
7 | 01/12/2018 | 16:30 | ERSTEIN BC - 2 | MM2 | 68 - 50 | Plan |
Classement
Equipe | Pts | J | G | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SELESTAT BC - 1 | 11 | 6 | 5 | 1 |
2 | ERSTEIN BC - 2 | 11 | 6 | 5 | 1 |
3 | HOLTZHEIM VOGESIA - 1 | 10 | 6 | 4 | 2 |
4 | EN - CTC ROSENMEER - ROSHEIM CA - 1 | 10 | 6 | 4 | 2 |
5 | MM2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
6 | DUTTLENHEIM LC | 7 | 6 | 1 | 5 |
7 | ESCHAU BC - 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |